Дополнительные действия
Основные сведения
Отображаемый заголовок | Шаблон:Cite pmid/17201568 |
Ключ сортировки по умолчанию | Cite pmid/17201568 |
Длина страницы (в байтах) | 566 |
Идентификатор пространства имён | 10 |
Пространство имён | Шаблон |
Идентификатор страницы | 206 |
Язык страницы | ru - русский |
Модель содержимого страницы | вики-текст |
Индексация поисковыми роботами | Разрешено |
Количество перенаправлений на эту страницу | 0 |
Подстраницы данной страницы | 0 (0 перенаправлений; 0 обычных) |
Защита страницы
Редактирование | Без защиты (бессрочно) |
Переименование | Без защиты (бессрочно) |
История изменений
Создатель страницы | ru>Citing Bot |
Дата создания страницы | 02:09, 23 января 2023 |
Последний редактор | Vasiliy Gorodeckiy (обсуждение | вклад) |
Дата последней правки | 09:53, 24 октября 2023 |
Общее число правок | 2 |
Общее число различных авторов | 2 |
Правок за последнее время (в течение 90 дней) | 0 |
Уникальных авторов за последнее время | 0 |
Свойства страницы
Включенных шаблонов (11) | Шаблоны, используемые на этой странице:
|
Включаемая страница (1) | Шаблон, используемый на этой странице: |
SEO properties
Описание | Content |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Bar-Haim Y., Lamy D., Pergamin L., Bakermans-Kranenburg M. J., van IJzendoorn M. H. Threat-related attentional bias in anxious and nonanxious individuals: a meta-analytic study. (англ.) // Psychological Bulletin. — 2007. — January (vol. 133, no. 1). — P. 1—24. — doi:10.1037/0033-2909.133.1.1. — PMID 17201568.Шаблон:Doc |