Дополнительные действия
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Субмодальности''' - это внутреннее проявление всех модальностей (аудиальная, визуальная, кинестетическая). Исключение - дигитальная. Внешне она аудиальная, а внутренне разделяется на дигитальную и аудиальную. | |||
''' | '''Визуальные субмодальности''' - визуальные проявления репрезентируемого (проявляется) опыта у нас в голове. | ||
{| class="wikitable" | |||
!'''Субмодальность''' | |||
!'''Вопросы для определения''' | |||
|- | |||
|Размеры | |||
|Это плоское или объемное? | |||
Ширина и высота в метрах | |||
|- | |||
|Расстояние | |||
|Как близко (далеко) от вас находится образ? | |||
Попробуйте показать рукой расстояние до образа | |||
|- | |||
|Цветной – ч/б | |||
|Это цветное или черно-белое? | |||
Есть ли в картинке цвета? | |||
|- | |||
|Положение | |||
|Где находится картинка? | |||
Где этот образ расположен в пространстве? Покажите местоположение образа руками. Картинка слева или справа от центра? Эта картинка наклонна? | |||
|- | |||
|Цвета | |||
|Какие цвета в этом образе? | |||
Цвета живые, яркие или блеклые? | |||
|- | |||
|Яркость | |||
|Эта картинка скорее яркая или темная? | |||
В этом контексте это ярче или темнее, чем обычно? | |||
|- | |||
|Фокус | |||
|Этот образ резкий или он размыт? | |||
Картинка в фокусе или размыта? | |||
|- | |||
|Детальность | |||
|Насколько детализирован этот образ? | |||
Деталей много или мало? | |||
Вы видите только общие контуры или можете различать детали? | |||
|- | |||
|Фон | |||
|Есть ли фон? | |||
|- | |||
|Форма | |||
|Какой формы эта картинка – круглая, квадратная, прямоугольная? | |||
|- | |||
|Ассоциация – диссоциация | |||
|Вы видите себя со стороны или смотрите на все своими глазами? | |||
Если ''диссоциация'': | |||
Вы видите себя справа, слева или сверху? Вы видите свое лицо или спину? | |||
|- | |||
|Панорамность | |||
|Вы находитесь внутри образа? | |||
Картинка вас окружает или вы видите ее со стороны? | |||
|- | |||
|Граница | |||
|Есть ли у этой картинки границы или ее края расплывчаты? | |||
Имеет ли граница цвет? | |||
Как широка эта граница? | |||
|- | |||
|Движение | |||
|Это кино или слайд (фотография)? | |||
Есть ли в этом образе движение или он статичен? | |||
Насколько быстро это движение? | |||
|- | |||
|Пропорции | |||
|Размеры людей и вещей в этой картинке имеют нормальное соотношение, или что-то больше/меньше? | |||
|} | |||
Чтобы лучше понять субмодальности - можешь обратиться к списку слов которые используют визуалы (люди с предпочтительной визуальной модальностью) для репрезентации своего опыта. | |||
Эти слова называются визуальные [[Предикаты]]. В некоторых словах явно проясняются субмодальности. Более того, для работы с визуальными субмодальностями будет крайне полезно использовать визуальные предикаты. | |||
===Применение субмодальностей в повседневной жизни=== | |||
[[Категория:НЛП]] | [[Категория:НЛП]] |
Текущая версия от 17:40, 25 октября 2023
Субмодальности - это внутреннее проявление всех модальностей (аудиальная, визуальная, кинестетическая). Исключение - дигитальная. Внешне она аудиальная, а внутренне разделяется на дигитальную и аудиальную.
Визуальные субмодальности - визуальные проявления репрезентируемого (проявляется) опыта у нас в голове.
Субмодальность | Вопросы для определения |
---|---|
Размеры | Это плоское или объемное?
Ширина и высота в метрах |
Расстояние | Как близко (далеко) от вас находится образ?
Попробуйте показать рукой расстояние до образа |
Цветной – ч/б | Это цветное или черно-белое?
Есть ли в картинке цвета? |
Положение | Где находится картинка?
Где этот образ расположен в пространстве? Покажите местоположение образа руками. Картинка слева или справа от центра? Эта картинка наклонна? |
Цвета | Какие цвета в этом образе?
Цвета живые, яркие или блеклые? |
Яркость | Эта картинка скорее яркая или темная?
В этом контексте это ярче или темнее, чем обычно? |
Фокус | Этот образ резкий или он размыт?
Картинка в фокусе или размыта? |
Детальность | Насколько детализирован этот образ?
Деталей много или мало? Вы видите только общие контуры или можете различать детали? |
Фон | Есть ли фон? |
Форма | Какой формы эта картинка – круглая, квадратная, прямоугольная? |
Ассоциация – диссоциация | Вы видите себя со стороны или смотрите на все своими глазами?
Если диссоциация: Вы видите себя справа, слева или сверху? Вы видите свое лицо или спину? |
Панорамность | Вы находитесь внутри образа?
Картинка вас окружает или вы видите ее со стороны? |
Граница | Есть ли у этой картинки границы или ее края расплывчаты?
Имеет ли граница цвет? Как широка эта граница? |
Движение | Это кино или слайд (фотография)?
Есть ли в этом образе движение или он статичен? Насколько быстро это движение? |
Пропорции | Размеры людей и вещей в этой картинке имеют нормальное соотношение, или что-то больше/меньше? |
Чтобы лучше понять субмодальности - можешь обратиться к списку слов которые используют визуалы (люди с предпочтительной визуальной модальностью) для репрезентации своего опыта.
Эти слова называются визуальные Предикаты. В некоторых словах явно проясняются субмодальности. Более того, для работы с визуальными субмодальностями будет крайне полезно использовать визуальные предикаты.