Дополнительные действия
Нет описания правки |
Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:TekhnikiNLPavtor 1500.jpg|центр|обрамить]] | [[Файл:TekhnikiNLPavtor 1500.jpg|центр|обрамить]] | ||
*[[:Категория:Пресуппозиции НЛП|Пресуппозиции НЛП]] Ричард Бендлер Джон Гриндер (моделирование Милтона Эриксона) | |||
*[[EMDR]] Фрэнсин Шапиро | |||
*[[ROLE]] | |||
*[[SCORE на линии времени]] Роберт Дилтс | *[[SCORE на линии времени]] Роберт Дилтс | ||
*[[TOTE]] | |||
*[[Адреналиновый барометр]] Майкл Колграсс | *[[Адреналиновый барометр]] Майкл Колграсс | ||
*[[Алфавит]] и другие техники Нового кода НЛП Джон Гриндер (на основе метода PST Роджера Табба) | *[[Алфавит]] и другие техники Нового кода НЛП Джон Гриндер (на основе метода PST Роджера Табба) | ||
*[[Аналоговое маркирование]] | |||
*[[Ассоциация - диссоциация]] | |||
*[[Быстрое лечение фобий]] Ричард Бендлер | *[[Быстрое лечение фобий]] Ричард Бендлер | ||
*[[Взмах]] Ричарда Бендлера | *[[Взмах]] Ричарда Бендлера | ||
*[[Визуально-кинестетическая диссоциация]] Ричард Бендлер Джон Гриндер | *[[Визуально-кинестетическая диссоциация]] Ричард Бендлер Джон Гриндер | ||
*[[Генератор нового поведения]] ??? | *[[Генератор нового поведения]] ??? | ||
*[[Девятишаговая схема изменения]] | |||
*[[Декартовы координаты]] Рене Декарт | |||
*[[Доверие]] | |||
*[[Договор частей]] Ричард Бендлер Джон Гриндер | *[[Договор частей]] Ричард Бендлер Джон Гриндер | ||
*[[Избавление от взаимозависимости]] Стив Андреас Коннирэ Андреас | *[[Избавление от взаимозависимости]] Стив Андреас Коннирэ Андреас | ||
Строка 14: | Строка 23: | ||
*[[Интеграция конфликтующих частей]] Ричард Бендлер Джон Гриндер | *[[Интеграция конфликтующих частей]] Ричард Бендлер Джон Гриндер | ||
*[[Интеграция логических уровней]] Роберт Дилтс | *[[Интеграция логических уровней]] Роберт Дилтс | ||
*[[Калибровка]] | |||
*[[Ключи глазного доступа]] | |||
*[[Коллапс якорей]] Ричард Бендлер Джон Гриндер | *[[Коллапс якорей]] Ричард Бендлер Джон Гриндер | ||
*[[Конгруэнтность]] | |||
*[[Круг совершенства]] ??? | *[[Круг совершенства]] ??? | ||
*[[Лечение приобретённых аллергий]] Роберт Дилтс,Тим Халлбом, Сюзи Смит | *[[Лечение приобретённых аллергий]] Роберт Дилтс,Тим Халлбом, Сюзи Смит | ||
*[[Линия времени]] | |||
*[[Логические уровни]] | |||
*[[Ментальное пространство]] | |||
*[[Метамодель]] | |||
*[[Метапрограмма: Активный-Рефлексивный]] | |||
*[[Метапрограмма: ВО-ВНЕ времени]] | |||
*[[Метапрограмма: Врата Сортировки]] | |||
*[[Метапрограмма: Мотивация К-ОТ]] | |||
*[[Метапрограмма: Мотивы]] | |||
*[[Метапрограмма: Ориентация во времени]] | |||
*[[Метапрограмма: Предпочитаемая модальность]] | |||
*[[Метапрограмма: Размер разбивки]] | |||
*[[Метапрограмма: Референция]] | |||
*[[Метапрограмма: Способы мышления]] | |||
*[[Метапрограмма: Фокус сравнения]] | |||
*[[Метапрограммы]] | |||
*[[Метасообщение]] | |||
*[[Милтон-модель]] | |||
*[[Музей убеждений|Музей Старых Убеждений]] Роберт Дилтс | *[[Музей убеждений|Музей Старых Убеждений]] Роберт Дилтс | ||
*[[Намерение и вторичные выгоды]] | |||
*[[Новый Код НЛП]] | |||
*[[Основные невербальные сообщения]] | |||
*[[Отстройка]] | |||
*[[Паттерны мета-состояний]] Майкл Холл | |||
*[[Пресуппозиции]] | |||
*[[Раппорт]] | |||
*[[Реимпринтинг]] Роберт Дилтс (совместно с Тимоти Лири) | *[[Реимпринтинг]] Роберт Дилтс (совместно с Тимоти Лири) | ||
*[[ | *[[Рефрейминг]] | ||
*[[Рефрейминг]] Ричард Бендлер Джон Гриндер | *[[Рефрейминг]] Ричард Бендлер Джон Гриндер | ||
*[[Смена субмодальностей]] Ричард Бендлер | *[[Смена субмодальностей]] Ричард Бендлер | ||
*[[Социальная панорама]] Лукас Деркс | *[[Социальная панорама]] Лукас Деркс | ||
*[[Способы постановки целей]] | |||
*[[Стратегия Уолта Диснея]] Роберт Дилтс | *[[Стратегия Уолта Диснея]] Роберт Дилтс | ||
*[[Субмодальности]] | |||
*[[Сущностная трансформация]] Коннирэ Андреас | |||
*[[Трехпозиционное описание|Решение коммуникативной проблемы с помощью трех-позиционного описания]] Вирджиния Сатир | |||
*[[Трёхпозиционное описание]] | |||
*[[Убедители]] | |||
*[[Убеждения]] | |||
*[[Фокусы языка]] | |||
*[[Фокусы языка]] Роберт Дилтс (моделирование Ричарда Бендлера) | *[[Фокусы языка]] Роберт Дилтс (моделирование Ричарда Бендлера) | ||
*[[Хорошо сформулированный результат]] Лесли Камерон | *[[Хорошо сформулированный результат]] Лесли Камерон | ||
*[[Ценности]] | |||
*[[Цикл обучения]] | |||
*[[Шестишаговый рефрейминг]] Джон Гриндер | *[[Шестишаговый рефрейминг]] Джон Гриндер | ||
*[[Шкалирование]] | |||
*[[Шкалирование]] и растяжки Ричард Бендлер | |||
*[[Шоколад леди Годивы]] Ричард Бендлер | *[[Шоколад леди Годивы]] Ричард Бендлер | ||
*[[Я-Концепция|Изменение Я-концепции]] Стив Андреас | *[[Я-Концепция|Изменение Я-концепции]] Стив Андреас | ||
*[[ | *[[Якоря]] | ||
''Ремарка (напоминалка для редактора): Потом надо этот список воткнуть сюда через ASK от [[Семантическая вики|семантической Вики]]'' | ''Ремарка (напоминалка для редактора): Потом надо этот список воткнуть сюда через ASK от [[Семантическая вики|семантической Вики]]'' | ||
Строка 41: | Строка 85: | ||
Еще список. Отсортировать и убрать дубли из списка сверху. В каждой модели должно быть дописано (Модель НЛП) или редирект на эту страницу | Еще список. Отсортировать и убрать дубли из списка сверху. В каждой модели должно быть дописано (Модель НЛП) или редирект на эту страницу | ||
* | * | ||
[[Категория:Техники НЛП]] | [[Категория:Техники НЛП]] |
Версия от 16:32, 25 октября 2023
- Пресуппозиции НЛП Ричард Бендлер Джон Гриндер (моделирование Милтона Эриксона)
- EMDR Фрэнсин Шапиро
- ROLE
- SCORE на линии времени Роберт Дилтс
- TOTE
- Адреналиновый барометр Майкл Колграсс
- Алфавит и другие техники Нового кода НЛП Джон Гриндер (на основе метода PST Роджера Табба)
- Аналоговое маркирование
- Ассоциация - диссоциация
- Быстрое лечение фобий Ричард Бендлер
- Взмах Ричарда Бендлера
- Визуально-кинестетическая диссоциация Ричард Бендлер Джон Гриндер
- Генератор нового поведения ???
- Девятишаговая схема изменения
- Декартовы координаты Рене Декарт
- Доверие
- Договор частей Ричард Бендлер Джон Гриндер
- Избавление от взаимозависимости Стив Андреас Коннирэ Андреас
- Изменение личностной истории Ричард Бендлер Джон Гриндер (моделирование Милтона Эриксона)
- Интеграция конфликтующих частей Ричард Бендлер Джон Гриндер
- Интеграция логических уровней Роберт Дилтс
- Калибровка
- Ключи глазного доступа
- Коллапс якорей Ричард Бендлер Джон Гриндер
- Конгруэнтность
- Круг совершенства ???
- Лечение приобретённых аллергий Роберт Дилтс,Тим Халлбом, Сюзи Смит
- Линия времени
- Логические уровни
- Ментальное пространство
- Метамодель
- Метапрограмма: Активный-Рефлексивный
- Метапрограмма: ВО-ВНЕ времени
- Метапрограмма: Врата Сортировки
- Метапрограмма: Мотивация К-ОТ
- Метапрограмма: Мотивы
- Метапрограмма: Ориентация во времени
- Метапрограмма: Предпочитаемая модальность
- Метапрограмма: Размер разбивки
- Метапрограмма: Референция
- Метапрограмма: Способы мышления
- Метапрограмма: Фокус сравнения
- Метапрограммы
- Метасообщение
- Милтон-модель
- Музей Старых Убеждений Роберт Дилтс
- Намерение и вторичные выгоды
- Новый Код НЛП
- Основные невербальные сообщения
- Отстройка
- Паттерны мета-состояний Майкл Холл
- Пресуппозиции
- Раппорт
- Реимпринтинг Роберт Дилтс (совместно с Тимоти Лири)
- Рефрейминг
- Рефрейминг Ричард Бендлер Джон Гриндер
- Смена субмодальностей Ричард Бендлер
- Социальная панорама Лукас Деркс
- Способы постановки целей
- Стратегия Уолта Диснея Роберт Дилтс
- Субмодальности
- Сущностная трансформация Коннирэ Андреас
- Решение коммуникативной проблемы с помощью трех-позиционного описания Вирджиния Сатир
- Трёхпозиционное описание
- Убедители
- Убеждения
- Фокусы языка
- Фокусы языка Роберт Дилтс (моделирование Ричарда Бендлера)
- Хорошо сформулированный результат Лесли Камерон
- Ценности
- Цикл обучения
- Шестишаговый рефрейминг Джон Гриндер
- Шкалирование
- Шкалирование и растяжки Ричард Бендлер
- Шоколад леди Годивы Ричард Бендлер
- Изменение Я-концепции Стив Андреас
- Якоря
Ремарка (напоминалка для редактора): Потом надо этот список воткнуть сюда через ASK от семантической Вики
Еще список. Отсортировать и убрать дубли из списка сверху. В каждой модели должно быть дописано (Модель НЛП) или редирект на эту страницу